Stand / Beste bedrijf Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Bedrijf Pnt Punten
1 (-) 2036.67
2 (+5) 1963.43
3 (-1) 1959.33
4 (+2) 1954.57
5 (-1) 1948.92
6 (-1) 1947.57
7 (-4) 1929.64
8 (+4) 1914.36
9 (+6) 1908.05
10 (-1) 1908.00
11 (-1) 1901.70
12 (-4) 1898.86
13 (-2) 1896.86
14 (+3) 1888.00
15 (+1) 1884.78
16 (+3) 1873.67
17 (+9) 1870.30
18 (-) 1867.63
19 (+4) 1860.71
20 (-) 1858.75
21 (+1) 1853.60
22 (-9) 1848.67
23 (-9) 1838.25
24 (-3) 1832.57
25 (-1) 1831.60
26 (+4) 1828.17
27 (+6) 1818.50
28 (-3) 1815.10
29 (-) 1805.13
30 (-3) 1803.86
31 (-3) 1795.54
32 (-) 1794.39
33 (+1) 1787.57
34 (+1) 1775.10
35 (-4) 1767.60
36 (-) 1747.38
37 (-)
38 (-)
39 (-)
40 (-)
41 (-)
42 (-)
43 (-)
44 (-)
45 (-)

Horizontaal scrollen