# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
51 (+16) | 110 | |
52 (-6) | 110 | |
53 (+20) | 109 | |
54 (-5) | 109 | |
55 (+20) | 109 | |
56 (+26) | 108 | |
57 (+27) | 108 | |
58 (-6) | 108 | |
59 (-6) | 108 | |
60 (-5) | 107 | |
61 (+30) | 107 | |
62 (+30) | 107 | |
63 (+30) | 107 | |
64 (+30) | 107 | |
65 (-4) | 107 | |
66 (-4) | 107 | |
67 (-10) | 107 | |
68 (+30) | 107 | |
69 (-) | 106 | |
70 (-) | 106 | |
71 (+1) | 106 | |
72 (+29) | 106 | |
73 (+30) | 106 | |
74 (-10) | 106 | |
75 (+4) | 106 | |
76 (-10) | 106 | |
77 (-62) | 106 | |
78 (+3) | 106 | |
79 (+4) | 105 | |
80 (-6) | 105 | |
81 (-5) | 105 | |
82 (-5) | 105 | |
83 (-5) | 105 | |
84 (+2) | 105 | |
85 (-5) | 105 | |
86 (+26) | 105 | |
87 (-36) | 105 | |
88 (-20) | 105 | |
89 (-) | 104 | |
90 (-52) | 104 | |
91 (-1) | 104 | |
92 (+25) | 104 | |
93 (+25) | 104 | |
94 (+25) | 104 | |
95 (-) | 104 | |
96 (-) | 104 | |
97 (-55) | 104 | |
98 (-1) | 104 | |
99 (-11) | 104 | |
100 (+21) | 103 |
Horizontaal scrollen