# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
151 | -57 | |
152 | -56 | |
153 | -56 | |
154 | -56 | |
155 | -55 | |
156 | -55 | |
157 | -55 | |
158 | -55 | |
159 | -55 | |
160 | -54 | |
161 | -54 | |
162 | -53 | |
163 | -52 | |
164 | -52 | |
165 | -52 | |
166 | -52 | |
167 | -52 | |
168 | -52 | |
169 | -51 | |
170 | -50 | |
171 | -50 | |
172 | -50 | |
173 | -50 | |
174 | -49 | |
175 | -48 | |
176 | -47 | |
177 | -47 | |
178 | -46 | |
179 | -45 | |
180 | -45 | |
181 | -45 | |
182 | -44 | |
183 | -43 | |
184 | -43 | |
185 | -42 | |
186 | -41 | |
187 | -41 | |
188 | -40 | |
189 | -40 | |
190 | -40 | |
191 | -39 | |
192 | -39 | |
193 | -39 | |
194 | -38 | |
195 | -38 | |
196 | -38 | |
197 | -38 | |
198 | -37 | |
199 | -37 | |
200 | -37 |
Horizontaal scrollen