# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
251 | -36 | |
252 | -36 | |
253 | -36 | |
254 | -35 | |
255 | -35 | |
256 | -35 | |
257 | -33 | |
258 | -33 | |
259 | -33 | |
260 | -33 | |
261 | -32 | |
262 | -31 | |
263 | -30 | |
264 | -30 | |
265 | -30 | |
266 | -30 | |
267 | -30 | |
268 | -30 | |
269 | -29 | |
270 | -29 | |
271 | -28 | |
272 | -28 | |
273 | -28 | |
274 | -28 | |
275 | -28 | |
276 | -27 | |
277 | -27 | |
278 | -26 | |
279 | -26 | |
280 | -24 | |
281 | -24 | |
282 | -24 | |
283 | -24 | |
284 | -23 | |
285 | -22 | |
286 | -22 | |
287 | -22 | |
288 | -21 | |
289 | -21 | |
290 | -21 | |
291 | -21 | |
292 | -21 | |
293 | -21 | |
294 | -20 | |
295 | -20 | |
296 | -20 | |
297 | -19 | |
298 | -19 | |
299 | -18 | |
300 | -18 |
Horizontaal scrollen