# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
151 | -197 | |
152 | -194 | |
153 | -192 | |
154 | -190 | |
155 | -183 | |
156 | -180 | |
157 | -177 | |
158 | -174 | |
159 | -171 | |
160 | -169 | |
161 | -156 | |
162 | -154 | |
163 | -153 | |
164 | -151 | |
165 | -151 | |
166 | -149 | |
167 | -146 | |
168 | -142 | |
169 | -141 | |
170 | -139 | |
171 | -136 | |
172 | -134 | |
173 | -129 | |
174 | -124 | |
175 | -124 | |
176 | -120 | |
177 | -119 | |
178 | -111 | |
179 | -105 | |
180 | -105 | |
181 | -99 | |
182 | -98 | |
183 | -94 | |
184 | -91 | |
185 | -91 | |
186 | -90 | |
187 | -86 | |
188 | -82 | |
189 | -80 | |
190 | -73 | |
191 | -72 | |
192 | -71 | |
193 | -71 | |
194 | -69 | |
195 | -63 | |
196 | -61 | |
197 | -54 | |
198 | -53 | |
199 | -53 | |
200 | -52 |
Horizontaal scrollen