# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
451 | -16 | |
452 | -16 | |
453 | -16 | |
454 | -16 | |
455 | -16 | |
456 | -16 | |
457 | -16 | |
458 | -16 | |
459 | -16 | |
460 | -15 | |
461 | -15 | |
462 | -15 | |
463 | -15 | |
464 | -15 | |
465 | -15 | |
466 | -15 | |
467 | -15 | |
468 | -15 | |
469 | -15 | |
470 | -15 | |
471 | -15 | |
472 | -15 | |
473 | -15 | |
474 | -15 | |
475 | -15 | |
476 | -15 | |
477 | -15 | |
478 | -14 | |
479 | -14 | |
480 | -14 | |
481 | -14 | |
482 | -14 | |
483 | -14 | |
484 | -14 | |
485 | -14 | |
486 | -14 | |
487 | -14 | |
488 | -14 | |
489 | -14 | |
490 | -14 | |
491 | -14 | |
492 | -14 | |
493 | -14 | |
494 | -14 | |
495 | -13 | |
496 | -13 | |
497 | -13 | |
498 | -13 | |
499 | -13 | |
500 | -13 |
Horizontaal scrollen