# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
251 | -61 | |
252 | -61 | |
253 | -61 | |
254 | -60 | |
255 | -60 | |
256 | -60 | |
257 | -60 | |
258 | -59 | |
259 | -59 | |
260 | -58 | |
261 | -58 | |
262 | -58 | |
263 | -58 | |
264 | -58 | |
265 | -57 | |
266 | -57 | |
267 | -57 | |
268 | -56 | |
269 | -54 | |
270 | -54 | |
271 | -52 | |
272 | -51 | |
273 | -51 | |
274 | -51 | |
275 | -51 | |
276 | -50 | |
277 | -50 | |
278 | -50 | |
279 | -49 | |
280 | -49 | |
281 | -49 | |
282 | -49 | |
283 | -49 | |
284 | -48 | |
285 | -48 | |
286 | -48 | |
287 | -48 | |
288 | -48 | |
289 | -48 | |
290 | -48 | |
291 | -47 | |
292 | -47 | |
293 | -47 | |
294 | -47 | |
295 | -46 | |
296 | -46 | |
297 | -46 | |
298 | -46 | |
299 | -45 | |
300 | -44 |
Horizontaal scrollen