# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
101 | -8 | |
102 | -7 | |
103 | -7 | |
104 | -7 | |
105 | -6 | |
106 | -6 | |
107 | -6 | |
108 | -5 | |
109 | -5 | |
110 | -5 | |
111 | -5 | |
112 | -4 | |
113 | -3 | |
114 | -2 | |
115 | -1 | |
116 | -1 | |
117 | -1 | |
118 | -1 | |
119 | -1 | |
120 | -1 | |
121 | -1 | |
122 | -1 |
Horizontaal scrollen
# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
101 | -8 | |
102 | -7 | |
103 | -7 | |
104 | -7 | |
105 | -6 | |
106 | -6 | |
107 | -6 | |
108 | -5 | |
109 | -5 | |
110 | -5 | |
111 | -5 | |
112 | -4 | |
113 | -3 | |
114 | -2 | |
115 | -1 | |
116 | -1 | |
117 | -1 | |
118 | -1 | |
119 | -1 | |
120 | -1 | |
121 | -1 | |
122 | -1 |
Horizontaal scrollen