# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
151 | -2 | |
152 | -2 | |
153 | -2 | |
154 | -2 | |
155 | -2 | |
156 | -1 | |
157 | -1 | |
158 | -1 | |
159 | -1 | |
160 | -1 | |
161 | -1 | |
162 | -1 | |
163 | -1 | |
164 | -1 |
Horizontaal scrollen
# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
151 | -2 | |
152 | -2 | |
153 | -2 | |
154 | -2 | |
155 | -2 | |
156 | -1 | |
157 | -1 | |
158 | -1 | |
159 | -1 | |
160 | -1 | |
161 | -1 | |
162 | -1 | |
163 | -1 | |
164 | -1 |
Horizontaal scrollen