# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
151 | -6 | |
152 | -6 | |
153 | -6 | |
154 | -6 | |
155 | -6 | |
156 | -6 | |
157 | -6 | |
158 | -6 | |
159 | -6 | |
160 | -6 | |
161 | -6 | |
162 | -6 | |
163 | -6 | |
164 | -6 | |
165 | -6 | |
166 | -6 | |
167 | -6 | |
168 | -6 | |
169 | -6 | |
170 | -6 | |
171 | -6 | |
172 | -5 | |
173 | -5 | |
174 | -5 | |
175 | -5 | |
176 | -5 | |
177 | -5 | |
178 | -5 | |
179 | -5 | |
180 | -5 | |
181 | -5 | |
182 | -5 | |
183 | -5 | |
184 | -5 | |
185 | -5 | |
186 | -5 | |
187 | -5 | |
188 | -5 | |
189 | -5 | |
190 | -5 | |
191 | -5 | |
192 | -5 | |
193 | -5 | |
194 | -5 | |
195 | -5 | |
196 | -4 | |
197 | -4 | |
198 | -4 | |
199 | -4 | |
200 | -4 |
Horizontaal scrollen