# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
151 (+83) | 1679 | |
152 (-80) | 1678 | |
153 (-39) | 1677 | |
154 (+55) | 1676 | |
155 (+146) | 1676 | |
156 (-94) | 1675 | |
157 (+86) | 1674 | |
158 (-81) | 1674 | |
159 (-95) | 1674 | |
160 (+119) | 1673 | |
161 (-95) | 1671 | |
162 (-79) | 1671 | |
163 (+53) | 1670 | |
164 (+83) | 1670 | |
165 (+95) | 1670 | |
166 (-16) | 1670 | |
167 (+59) | 1668 | |
168 (+96) | 1668 | |
169 (-67) | 1668 | |
170 (-101) | 1668 | |
171 (+98) | 1667 | |
172 (-101) | 1667 | |
173 (-69) | 1665 | |
174 (+119) | 1665 | |
175 (-102) | 1662 | |
176 (-82) | 1662 | |
177 (-48) | 1660 | |
178 (+62) | 1658 | |
179 (+152) | 1658 | |
180 (+69) | 1658 | |
181 (+153) | 1656 | |
182 (+70) | 1656 | |
183 (-11) | 1656 | |
184 (-103) | 1656 | |
185 (+103) | 1656 | |
186 (+27) | 1656 | |
187 (+122) | 1655 | |
188 (+71) | 1655 | |
189 (-84) | 1653 | |
190 (-9) | 1652 | |
191 (-102) | 1651 | |
192 (-13) | 1651 | |
193 (+99) | 1650 | |
194 (-45) | 1650 | |
195 (+73) | 1649 | |
196 (+155) | 1649 | |
197 (-37) | 1648 | |
198 (+64) | 1647 | |
199 (-44) | 1647 | |
200 (+80) | 1646 |
Horizontaal scrollen