# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
251 (-105) | 1074 | |
252 (+45) | 1074 | |
253 (+45) | 1074 | |
254 (+47) | 1074 | |
255 (-72) | 1071 | |
256 (+112) | 1071 | |
257 (-71) | 1071 | |
258 (+51) | 1071 | |
259 (-71) | 1071 | |
260 (+55) | 1068 | |
261 (-70) | 1068 | |
262 (+112) | 1068 | |
263 (-69) | 1068 | |
264 (-69) | 1068 | |
265 (-68) | 1065 | |
266 (-67) | 1065 | |
267 (+110) | 1065 | |
268 (-68) | 1065 | |
269 (-68) | 1065 | |
270 (-68) | 1065 | |
271 (-68) | 1065 | |
272 (-67) | 1065 | |
273 (-67) | 1062 | |
274 (-66) | 1062 | |
275 (-66) | 1062 | |
276 (-107) | 1062 | |
277 (-67) | 1062 | |
278 (-107) | 1062 | |
279 (-67) | 1062 | |
280 (-67) | 1062 | |
281 (-106) | 1062 | |
282 (-66) | 1062 | |
283 (+53) | 1059 | |
284 (+53) | 1059 | |
285 (+109) | 1059 | |
286 (-63) | 1059 | |
287 (-109) | 1059 | |
288 (+52) | 1059 | |
289 (-61) | 1059 | |
290 (-106) | 1056 | |
291 (+112) | 1056 | |
292 (+112) | 1056 | |
293 (+112) | 1056 | |
294 (+53) | 1056 | |
295 (+56) | 1053 | |
296 (+56) | 1053 | |
297 (-104) | 1053 | |
298 (+113) | 1053 | |
299 (-64) | 1053 | |
300 (-64) | 1050 |
Horizontaal scrollen