# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
551 (-12) | 264 | |
552 (-10) | 264 | |
553 (-9) | 264 | |
554 (-6) | 262 | |
555 (-6) | 262 | |
556 (-6) | 262 | |
557 (-10) | 260 | |
558 (+3) | 260 | |
559 (-7) | 260 | |
560 (-7) | 258 | |
561 (-7) | 258 | |
562 (-7) | 256 | |
563 (-5) | 256 | |
564 (+7) | 256 | |
565 (-9) | 256 | |
566 (-4) | 256 | |
567 (-7) | 254 | |
568 (-4) | 252 | |
569 (-) | 252 | |
570 (-5) | 250 | |
571 (+4) | 250 | |
572 (-5) | 250 | |
573 (-5) | 250 | |
574 (-) | 246 | |
575 (-2) | 246 | |
576 (-) | 244 | |
577 (-) | 244 | |
578 (-) | 242 | |
579 (-) | 242 | |
580 (-) | 240 | |
581 (-) | 240 | |
582 (-) | 240 | |
583 (-) | 238 | |
584 (-) | 238 | |
585 (-) | 238 | |
586 (+1) | 236 | |
587 (+1) | 236 | |
588 (-2) | 236 | |
589 (+9) | 236 | |
590 (+2) | 234 | |
591 (+2) | 234 | |
592 (+12) | 234 | |
593 (+4) | 234 | |
594 (-5) | 234 | |
595 (-5) | 234 | |
596 (-5) | 232 | |
597 (-1) | 230 | |
598 (+13) | 230 | |
599 (+9) | 228 | |
600 (-6) | 228 |
Horizontaal scrollen