# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
201 | -2 | |
202 | -2 | |
203 | -2 | |
204 | -2 | |
205 | -2 | |
206 | -2 | |
207 | -2 | |
208 | -2 | |
209 | -2 | |
210 | -1 | |
211 | -1 | |
212 | -1 | |
213 | -1 | |
214 | -1 | |
215 | -1 | |
216 | -1 | |
217 | -1 |
Horizontaal scrollen
# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
201 | -2 | |
202 | -2 | |
203 | -2 | |
204 | -2 | |
205 | -2 | |
206 | -2 | |
207 | -2 | |
208 | -2 | |
209 | -2 | |
210 | -1 | |
211 | -1 | |
212 | -1 | |
213 | -1 | |
214 | -1 | |
215 | -1 | |
216 | -1 | |
217 | -1 |
Horizontaal scrollen