# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
151 | -8 | |
152 | -8 | |
153 | -8 | |
154 | -7 | |
155 | -7 | |
156 | -7 | |
157 | -7 | |
158 | -7 | |
159 | -7 | |
160 | -7 | |
161 | -7 | |
162 | -7 | |
163 | -7 | |
164 | -7 | |
165 | -7 | |
166 | -7 | |
167 | -7 | |
168 | -7 | |
169 | -7 | |
170 | -7 | |
171 | -7 | |
172 | -7 | |
173 | -7 | |
174 | -7 | |
175 | -6 | |
176 | -6 | |
177 | -6 | |
178 | -6 | |
179 | -6 | |
180 | -6 | |
181 | -6 | |
182 | -6 | |
183 | -6 | |
184 | -6 | |
185 | -6 | |
186 | -6 | |
187 | -6 | |
188 | -6 | |
189 | -6 | |
190 | -6 | |
191 | -6 | |
192 | -6 | |
193 | -6 | |
194 | -6 | |
195 | -6 | |
196 | -6 | |
197 | -6 | |
198 | -6 | |
199 | -6 | |
200 | -6 |
Horizontaal scrollen