# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
251 | -21 | |
252 | -21 | |
253 | -21 | |
254 | -21 | |
255 | -21 | |
256 | -20 | |
257 | -20 | |
258 | -20 | |
259 | -20 | |
260 | -20 | |
261 | -20 | |
262 | -20 | |
263 | -20 | |
264 | -20 | |
265 | -19 | |
266 | -19 | |
267 | -19 | |
268 | -19 | |
269 | -19 | |
270 | -18 | |
271 | -18 | |
272 | -18 | |
273 | -18 | |
274 | -18 | |
275 | -18 | |
276 | -18 | |
277 | -18 | |
278 | -18 | |
279 | -18 | |
280 | -18 | |
281 | -18 | |
282 | -18 | |
283 | -18 | |
284 | -17 | |
285 | -17 | |
286 | -17 | |
287 | -17 | |
288 | -17 | |
289 | -17 | |
290 | -17 | |
291 | -16 | |
292 | -16 | |
293 | -16 | |
294 | -16 | |
295 | -16 | |
296 | -16 | |
297 | -16 | |
298 | -16 | |
299 | -16 | |
300 | -15 |
Horizontaal scrollen