# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
551 (-1) | 84 | |
552 (-1) | 84 | |
553 (-41) | 84 | |
554 (-2) | 84 | |
555 (+10) | 84 | |
556 (-2) | 84 | |
557 (-2) | 84 | |
558 (+23) | 84 | |
559 (+8) | 84 | |
560 (-39) | 84 | |
561 (+8) | 84 | |
562 (+9) | 84 | |
563 (-5) | 84 | |
564 (-5) | 82 | |
565 (-18) | 82 | |
566 (-6) | 82 | |
567 (+6) | 82 | |
568 (+20) | 82 | |
569 (+6) | 82 | |
570 (-31) | 82 | |
571 (-15) | 82 | |
572 (+11) | 82 | |
573 (+11) | 82 | |
574 (+11) | 80 | |
575 (+17) | 80 | |
576 (-15) | 80 | |
577 (-15) | 80 | |
578 (-1) | 80 | |
579 (+21) | 78 | |
580 (-6) | 78 | |
581 (-18) | 78 | |
582 (-18) | 78 | |
583 (-7) | 78 | |
584 (+5) | 78 | |
585 (-6) | 78 | |
586 (+19) | 78 | |
587 (-7) | 78 | |
588 (+2) | 78 | |
589 (-17) | 76 | |
590 (-4) | 76 | |
591 (+10) | 76 | |
592 (-5) | 76 | |
593 (-) | 76 | |
594 (-) | 76 | |
595 (-17) | 76 | |
596 (-) | 76 | |
597 (+12) | 76 | |
598 (-16) | 76 | |
599 (-1) | 76 | |
600 (-5) | 74 |
Horizontaal scrollen