# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
501 (-54) | 82 | |
502 (+54) | 82 | |
503 (+55) | 82 | |
504 (-18) | 80 | |
505 (-54) | 80 | |
506 (-19) | 80 | |
507 (+29) | 80 | |
508 (-20) | 80 | |
509 (-20) | 80 | |
510 (+51) | 80 | |
511 (-47) | 80 | |
512 (-17) | 80 | |
513 (+51) | 80 | |
514 (-16) | 80 | |
515 (-42) | 80 | |
516 (-15) | 80 | |
517 (-42) | 80 | |
518 (-16) | 80 | |
519 (+30) | 80 | |
520 (+50) | 80 | |
521 (-16) | 80 | |
522 (+31) | 80 | |
523 (+8) | 80 | |
524 (+30) | 80 | |
525 (+8) | 80 | |
526 (-19) | 80 | |
527 (-44) | 80 | |
528 (-16) | 78 | |
529 (-15) | 78 | |
530 (+42) | 78 | |
531 (+29) | 78 | |
532 (-41) | 78 | |
533 (-15) | 78 | |
534 (-14) | 78 | |
535 (+7) | 78 | |
536 (-15) | 78 | |
537 (-14) | 78 | |
538 (-14) | 78 | |
539 (-40) | 78 | |
540 (-40) | 78 | |
541 (-16) | 78 | |
542 (-14) | 78 | |
543 (-14) | 78 | |
544 (+38) | 78 | |
545 (+24) | 78 | |
546 (-42) | 78 | |
547 (-17) | 78 | |
548 (-14) | 78 | |
549 (-14) | 78 | |
550 (-39) | 78 |
Horizontaal scrollen