# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 112 | |
2 (-) | 108 | |
3 (-) | 108 | |
4 (+1) | 104 | |
5 (+2) | 104 | |
6 (+3) | 104 | |
7 (+3) | 104 | |
8 (+3) | 104 | |
9 (+3) | 104 | |
10 (+3) | 104 | |
11 (+3) | 104 | |
12 (+3) | 104 | |
13 (-9) | 104 | |
14 (+3) | 104 | |
15 (+3) | 104 | |
16 (+6) | 104 | |
17 (+6) | 102 | |
18 (-10) | 102 | |
19 (-3) | 102 | |
20 (-1) | 102 | |
21 (+6) | 102 | |
22 (+7) | 100 | |
23 (+1) | 100 | |
24 (+7) | 100 | |
25 (-19) | 100 | |
26 (+10) | 100 | |
27 (-1) | 100 | |
28 (-8) | 100 | |
29 (-8) | 100 | |
30 (-) | 98 | |
31 (+1) | 98 | |
32 (+1) | 98 | |
33 (-8) | 98 | |
34 (-) | 98 | |
35 (+9) | 98 | |
36 (+1) | 98 | |
37 (+1) | 98 | |
38 (+1) | 98 | |
39 (+2) | 96 | |
40 (+16) | 96 | |
41 (+16) | 96 | |
42 (+1) | 96 | |
43 (+15) | 96 | |
44 (-9) | 96 | |
45 (+20) | 96 | |
46 (-1) | 96 | |
47 (-1) | 96 | |
48 (-20) | 96 | |
49 (-2) | 96 | |
50 (-2) | 96 |
Horizontaal scrollen