# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
501 (+58) | 28 | |
502 (-28) | 28 | |
503 (+19) | 28 | |
504 (+105) | 28 | |
505 (+19) | 28 | |
506 (-30) | 28 | |
507 (-30) | 28 | |
508 (+102) | 28 | |
509 (-31) | 28 | |
510 (-31) | 28 | |
511 (-30) | 28 | |
512 (-30) | 28 | |
513 (-28) | 28 | |
514 (+18) | 28 | |
515 (-27) | 28 | |
516 (-27) | 28 | |
517 (+17) | 28 | |
518 (+18) | 28 | |
519 (-26) | 28 | |
520 (-26) | 28 | |
521 (+19) | 28 | |
522 (-27) | 28 | |
523 (+18) | 28 | |
524 (-27) | 28 | |
525 (-27) | 28 | |
526 (+19) | 28 | |
527 (+20) | 26 | |
528 (-27) | 26 | |
529 (+85) | 26 | |
530 (+19) | 26 | |
531 (-23) | 26 | |
532 (-23) | 26 | |
533 (-23) | 26 | |
534 (-23) | 26 | |
535 (-22) | 26 | |
536 (+18) | 26 | |
537 (+18) | 26 | |
538 (-23) | 26 | |
539 (+49) | 26 | |
540 (-24) | 26 | |
541 (-24) | 26 | |
542 (-23) | 26 | |
543 (-23) | 26 | |
544 (+14) | 26 | |
545 (-22) | 26 | |
546 (-21) | 26 | |
547 (-21) | 26 | |
548 (+16) | 26 | |
549 (-22) | 26 | |
550 (+15) | 26 |
Horizontaal scrollen