# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
601 (+13) | 22 | |
602 (-12) | 22 | |
603 (-12) | 22 | |
604 (+5) | 20 | |
605 (-12) | 20 | |
606 (-7) | 20 | |
607 (+5) | 20 | |
608 (-7) | 20 | |
609 (-7) | 20 | |
610 (-7) | 20 | |
611 (+2) | 20 | |
612 (+3) | 20 | |
613 (-5) | 20 | |
614 (-4) | 18 | |
615 (-4) | 18 | |
616 (+3) | 18 | |
617 (+3) | 18 | |
618 (-2) | 18 | |
619 (-2) | 16 | |
620 (+3) | 16 | |
621 (-3) | 16 | |
622 (-1) | 14 | |
623 (-1) | 14 | |
624 (-) | 10 |
Horizontaal scrollen