# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
151 | -30 | |
152 | -29 | |
153 | -29 | |
154 | -29 | |
155 | -28 | |
156 | -27 | |
157 | -27 | |
158 | -27 | |
159 | -27 | |
160 | -27 | |
161 | -27 | |
162 | -26 | |
163 | -26 | |
164 | -26 | |
165 | -26 | |
166 | -25 | |
167 | -25 | |
168 | -25 | |
169 | -25 | |
170 | -24 | |
171 | -24 | |
172 | -23 | |
173 | -22 | |
174 | -22 | |
175 | -21 | |
176 | -21 | |
177 | -21 | |
178 | -21 | |
179 | -21 | |
180 | -19 | |
181 | -18 | |
182 | -18 | |
183 | -17 | |
184 | -17 | |
185 | -16 | |
186 | -16 | |
187 | -16 | |
188 | -15 | |
189 | -15 | |
190 | -15 | |
191 | -13 | |
192 | -13 | |
193 | -13 | |
194 | -13 | |
195 | -12 | |
196 | -12 | |
197 | -12 | |
198 | -12 | |
199 | -11 | |
200 | -10 |
Horizontaal scrollen