# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
151 | -40 | |
152 | -40 | |
153 | -40 | |
154 | -40 | |
155 | -40 | |
156 | -40 | |
157 | -39 | |
158 | -38 | |
159 | -37 | |
160 | -37 | |
161 | -37 | |
162 | -36 | |
163 | -36 | |
164 | -36 | |
165 | -36 | |
166 | -36 | |
167 | -36 | |
168 | -36 | |
169 | -36 | |
170 | -35 | |
171 | -35 | |
172 | -35 | |
173 | -35 | |
174 | -35 | |
175 | -34 | |
176 | -34 | |
177 | -34 | |
178 | -34 | |
179 | -33 | |
180 | -33 | |
181 | -33 | |
182 | -33 | |
183 | -32 | |
184 | -31 | |
185 | -31 | |
186 | -31 | |
187 | -30 | |
188 | -30 | |
189 | -30 | |
190 | -30 | |
191 | -30 | |
192 | -30 | |
193 | -30 | |
194 | -30 | |
195 | -30 | |
196 | -30 | |
197 | -29 | |
198 | -29 | |
199 | -29 | |
200 | -29 |
Horizontaal scrollen