# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
251 | -3 | |
252 | -3 | |
253 | -3 | |
254 | -3 | |
255 | -3 | |
256 | -3 | |
257 | -2 | |
258 | -2 | |
259 | -2 | |
260 | -2 | |
261 | -2 | |
262 | -2 | |
263 | -2 | |
264 | -2 | |
265 | -2 | |
266 | -1 | |
267 | -1 | |
268 | -1 | |
269 | -1 | |
270 | -1 | |
271 | -1 | |
272 | -1 | |
273 | -1 | |
274 | -1 | |
275 | -1 | |
276 | -1 | |
277 | -1 |
Horizontaal scrollen