# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
251 | -17 | |
252 | -17 | |
253 | -17 | |
254 | -17 | |
255 | -17 | |
256 | -16 | |
257 | -16 | |
258 | -16 | |
259 | -15 | |
260 | -15 | |
261 | -15 | |
262 | -15 | |
263 | -13 | |
264 | -13 | |
265 | -13 | |
266 | -12 | |
267 | -11 | |
268 | -11 | |
269 | -11 | |
270 | -11 | |
271 | -10 | |
272 | -10 | |
273 | -10 | |
274 | -9 | |
275 | -8 | |
276 | -8 | |
277 | -8 | |
278 | -8 | |
279 | -7 | |
280 | -7 | |
281 | -7 | |
282 | -7 | |
283 | -7 | |
284 | -7 | |
285 | -7 | |
286 | -6 | |
287 | -6 | |
288 | -6 | |
289 | -6 | |
290 | -6 | |
291 | -6 | |
292 | -5 | |
293 | -5 | |
294 | -5 | |
295 | -5 | |
296 | -5 | |
297 | -5 | |
298 | -5 | |
299 | -5 | |
300 | -5 |
Horizontaal scrollen